Classifica
LBA
League
| # | Squadra | GP | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
| 2 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 3 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 4 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 5 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 0.667 |
| 6 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 0.600 |
| 7 | ![]() | 30 | 18 | 12 | 0.600 |
| 8 | ![]() | 30 | 16 | 14 | 0.533 |
| 9 | ![]() | 30 | 15 | 15 | 0.500 |
| 10 | ![]() | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 11 | ![]() | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 20 | 0.333 |
| 13 | ![]() | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 14 | ![]() | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 24 | 0.200 |
| 16 | ![]() | 30 | 6 | 24 | 0.200 |
















